FROM ($) | TO ($) | INTEREST RATE (%) | TERM |
5,000.00 | 49,999.00 | Refer to bank | Minimum 12 months |
50,000.00 | 149,999.00 | Refer to bank | Minimum 12 months |
150,000.00 | 499,999.00 | Refer to bank | Minimum 12 months |
Over 500,000.00 | 1,000,000.00 | Refer to bank | Minimum 12 months |
Over 1,000,000.00 | Refer to bank | Minimum 12 months |
Penalty Fees:
1. Charge for accounts closed within 3 months – $20.00
2. Interest will only be paid after a minimum period of 6 months duration, at 1% less than the existing rate